ホーム > 大判プリンター
大判プリンター
カラー大判プリンター
HP DesignJet T250

特長 | 省スペース・世界最小の大判プリンター※HP社調べ 卓越した線画品質 HP Bright Officeインク Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 |
---|---|
印刷サイズ | A1プラス 610mm |
印刷速度 | A1カラー線画(高速エコノ)約30秒 |
印刷解像度 | 2,400×1,200dpi |
インク | 4色(染料:C、M、Y、顔料:K) |
ページ記述言語 | HP-RTL、JPEG、CALS G4 |
外形寸法 | W1,013×D440×H285mm |
質量 | 21.5kg |
HP DesignJet T650

特長 | 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に スマートフォン、タブレット及びPCからの印刷 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 |
---|---|
印刷サイズ | A1プラス 610mm |
印刷速度 | A1カラー線画(高速エコノ)約26秒 |
印刷解像度 | 2,400×1,200dpi |
インク | 4色(染料:C、M、Y、顔料:K) |
ページ記述言語 | HP-GL/2、HP RTL、JPEG、CALS G4 |
外形寸法 | W1,013×D605×H932mm |
質量 | 29.5kg |
スキャナー付き大判プリンター
HP DesignJet T830 MFP A1モデル

特長 | 大判プリンターにプラスアルファの価値を提供
|
---|---|
印刷サイズ | A1プラス 610mm |
印刷速度 | A1カラー線画(高速)約26秒 |
印刷解像度 | 2,400×1,200dpi |
インク | 4色(染料:C、M、Y、顔料:K) |
ページ記述言語 | HG-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、 HP PCL3-GUI、URF (TIFF、JPEGはUSBダイレクト プリントのみ対応) |
外形寸法 | W1,098×D629×H960mm マルチシートトレイを伸ばした時の高さ:1,155mm |
質量 | 51kg (スタンド込み、スタンド質量14.8kg) |
※ダイナミックセキュリティ対応プリンター
HP純正のチップを使うカートリッジによる使用のみを意図されています。
HP純正以外のチップでは動作しないことがあります。
また、現在動作しているカートリッジでも将来的に動作しなくなる可能性があります。
ダイナミックセキュリティ対応プリンターの詳細はこちら。
※当社が取り扱う大判プリンターは株式会社日本HP製です。